Administrace Nadace OKD
Grantové kolo 2010 - Seznam podpořených projektů
Všem podpořeným žadatelům gratulujeme!
Pro radost
| Číslo | Subjekt | Název projektu | Částka k podpoře |
| 02-PR-029 | Občanské sdružení Bludička | Bludička bliká SOS | 50 000 |
| 02-PR-032 | Základní škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace | Herna volno-časových aktivit dětí školního věku | 30 000 |
| 02-PR-036 | Dům kultury města Orlové | Rock Therapy- s ADROU | 150 000 |
| 02-PR-044 | Místní skupina Polského svazu kulturně-osvětového Karviná-Ráj | 16. Máj nad Olzou | 70 000 |
| 02-PR-056 | Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace | Řemeslo má zlaté dno | 55 000 |
| 02-PR-057 | Sdružení pro Bašku | Baškohrátky aneb divoká plavba | 40 000 |
| 02-PR-060 | Centrum MATÝSEK | České tradice s Matýskem | 23 600 |
| 02-PR-061 | Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených | Patříme k sobě - 14. Ročník | 50 000 |
| 02-PR-062 | Ekologické informační centrum Zelený bod Ostrava | Ozvěny Ekofilmu a zelená videotéka | 50 000 |
| 02-PR-065 | Centrum sociálních služeb Poruba, p.o. | Knihy do ouška | 19 000 |
| 02-PR-068 | Dětský folklorní soubor Ostravička | Mezinárodní folklorní festival CIOFF Frýdek- Místek | 50 000 |
| 02-PR-074 | Obec Stonava | Mezinárodní soutěž ve zpěvu komorních ansámblů "Stonavská Barborka" - 4. ročník | 50 000 |
| 02-PR-076 | Knihovna města Ostravy | Od dolu k dolu vandrujeme spolu... | 31 850 |
| 02-PR-078 | Sdružení pro činnost mezinárodních kamenných sympozií, o.s. | 5. ročník bienále mezinárodního sochařského sympozia LANDEK 010 | 20 000 |
| 02-PR-086 | Regionální knihovna Karviná | Permoníkova čítanka | 45 000 |
| 02-PR-087 | Základní škola, Ostrava - Poruba, Porubská 831, příspěvková organizace | Děti dětem podruhé | 50 000 |
| 02-PR-104 | Regionální knihovna Karviná | Nadační městečko OKD a Knižní jarmark | 51 900 |
| 02-PR-105 | Město Semily | Lezeme pro radost | 50 000 |
| 02-PR-108 | Město Orlová | Zkvalitnění vybavení Klubů důchodců v Orlové | 20 000 |
| 02-PR-124 | Respekt Institut, o.p.s. | Výchova novinářů v České republice aneb žurnalistika v praxi | 150 000 |
| 02-PR-134 | Jodík, o.s. | Jodíkovy hrátky | 63 500 |
| 02-PR-136 | Základní škola a Mateřská škola Vřesina | Naše školka - místo plné radosti, her a poznání | 50 000 |
| 02-PR-139 | Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava | Kulturní a společenské akce seniorů | 40 000 |
| 02-PR-151 | Slezský soubor Heleny Salichové | Podzimní slavnost Třebovický koláč | 50 000 |
| 02-PR-156 | Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace | Střední škola techniky a služeb Karviná obnovuje hornické tradice | 50 000 |
| 02-PR-160 | Občanské sdružení Madleine | "Děti dětem" adventní koncerty | 100 000 |
| 02-PR-165 | Město Klimkovice | Setkání | 50 000 |
| 02-PR-167 | Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace | Knihovnické časohrátky | 31 000 |
| 02-PR-171 | Mensa České republiky | Logická olympiáda 2010 | 100 000 |
| 02-PR-173 | Náš svět, příspěvková organizace | Tři barvy duhy | 100 000 |
| 02-PR-176 | Sportovní klub vozíčkářů - SK Ostrava | Mezinárodní Sledge liga ragby vozíčkářů 2011 | 25 200 |
| 02-PR-183 | HCB Karviná handball | Cup 2010 - 17. ročník mezinárodního kulturně společenského setkání házenkářské mládeže. | 60 000 |
| 02-PR-192 | Wichterlovo gymnázium, Ostrava- Poruba, příspěvková organizace | Zelená Poruba | 50 000 |
| 02-PR-196 | Oblastní spolek ČČK Ostrava | Hrad žije první pomocí 2011 | 50 000 |
| 02-PR-208 | Slezský klub stomiků Ostrava | Mezinárodní setkání stomiků v Hornickém muzeu v Petřkovicích | 30 000 |
| 02-PR-210 | Májovák, dechový orchestr, Karviná CZ | Koncertní turné DO Májovák v Norsku | 100 000 |
| 02-PR-216 | Spolek Přátelé Vrbenska | Lesní slavnost Lapků z Drakova | 70 000 |
| 02-PR-218 | Střední Škola, Odry | Tvůrčí dílny - Napříč všemi generacemi 2 | 50 000 |
| 02-PR-220 | Městský dům kultury Karviná | Karvinské varhany - 6. ročník festivalu varhanní hudby | 30 000 |
| 02-PR-222 | Klub mladých Filadelfia | S Fontánou se nenudíme | 50 000 |
| 02-PR-227 | Statutární město Karviná | Mezinárodní spolupráce | 34 000 |
| 02-PR-231 | Železný Prajzák | Amatérský triatlon Železný Prajzák 2010 | 50 000 |
| 02-PR-239 | Statutární město Karviná | Sportovní den pro seniory aneb výhra mezi hranicemi | 34 850 |
| 02-PR-245 | Obec Doubrava | Děti zdravě a spolu | 100 000 |
| 02-PR-251 | Sdružení obcí povodí Stonávky | Soutěžíme rádi | 70 000 |
| 02-PR-253 | Klub seniorů Orlová | S náma se nudit nebudete | 20 000 |
| 02-PR-258 | Občanské sdružení Vesica | Festival Kolotoč | 53 286 |
| 02-PR-261 | Divadlo loutek Ostrava | Divadelní pouť bez bariér, 6. ročník | 50 000 |
| 02-PR-293 | Mateřská škola Orlová - Lutyně Na Vyhlídce 1143 okres Karviná, příspěvková organizace | "Jsme malí, ale šikovní.." | 20 000 |
| 02-PR-317 | Sdružení rodičů bludovické školy | Česko-polský školní den | 15 000 |
| 02-PR-324 | Valíme se ..., o.s. | Nástrahy velkoměsta | 40 000 |
| 02-PR-327 | Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace | Tvořivá dílna - lidové zvyky a obyčeje | 30 000 |
| 02-PR-340 | Obec Horní Tošanovice | Hasiči lidem | 80 000 |
| 02-PR-353 | Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh | 2.ročník Mezinárodní dětský folklorní festival "V Zábřeze na renko" | 80 000 |
| 02-PR-359 | o. s. Divadlo v 7 a půl | Divadlo na vodě IV. | 100 000 |
| 02-PR-372 | Beskydská šachová škola o.s. | Šachovou hrou k rozvoji osobnosti | 30 000 |
| 02-PR-373 | Dětský domov a Základní škola Vizovice | Básnická sbírka Můj "podělaný" svět | 22 700 |
| 02-PR-374 | Iniciativa Dokořán o.s. | Festival dokořán - pro jedny práce, pro mnohé zábava | 50 000 |
| 02-PR-375 | Středisko volného času Méďa, Krnov, Dobrovského 16 | Za poznáním staročeských zvyků a řemesel | 20 000 |
| 02-PR-378 | ZŠ Ostrava, Gajdošova 9 | I naše děti zvládnou zachránit lidský život | 25 000 |
| 02-PR-382 | Dům dětí a mládeže, Orlová, příspěvková organizace | NAŠE MĚSTO | 20 000 |
| Celková výše podpory | 3 050 886,00 Kč | ||
| Celkový počet projektů | 61 | ||
Pro zdraví
| Číslo | Subjekt | Název projektu | Částka k podpoře |
| 02-PZ-002 | LIGA o. s. | Mateřinka pro nejmenší děti | 80 000 |
| 02-PZ-006 | Ostravská organizace vozíčkářů o.s. | Ozdravný pobyt vozíčkářů | 23 500 |
| 02-PZ-008 | Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina | Pracovní a společenská integrace později osleplých osob. | 100 000 |
| 02-PZ-009 | Asociace TRIGON | Příprava na práci včetně zajištění rekvalifikací pro osoby se zdravotním postižením | 200 000 |
| 02-PZ-013 | Místo pro děti | Kluby maminek výjimečných dětí - Klokánek | 100 000 |
| 02-PZ-021 | Občanské sdružení ADRA | Realizace dobrovolnických programů za účelem zlepšení životních podmínek sociálně ohrožených skupin obyvatelstva v MS kraji | 173 260 |
| 02-PZ-025 | Svaz diabetiků ČR, územní organizace Karviná | Rekondiční pobyt diabetiků Horní Bečva, hotel POHODA | 30 000 |
| 02-PZ-031 | Kamarád - Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže | Domov Kamarád - sociálně terapeutické dílny | 90 000 |
| 02-PZ-032 | Občanské sdružení při Základní škole speciální Diakonie ČCE Ostrava - Škola plná zážitků | Rekonstrukce nájezdové rampy v objektu Základní školy speciální Diakonie ČCE Ostrava | 230 000 |
| 02-PZ-034 | Občanské sdružení ANGELIS | Zahájení provozu tréninkové kavárny v Havířově pro duševně nemocné klienty | 200 000 |
| 02-PZ-036 | Občanské sdružení Vzájemné soužití | Liščina, tady jsme doma! III. | 250 000 |
| 02-PZ-037 | Středisko rané péče SPRP Ostrava | Dítě patří domů | 200 000 |
| 02-PZ-045 | Armáda spásy v ČR | Zajištění lékařské služby lidem bez domova | 100 000 |
| 02-PZ-058 | Diakonie ČCE, středisko Rýmařov | Zkvalitnění života seniorů | 100 000 |
| 02-PZ-062 | Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s., okresní organizace Ostrava SPMP Ostrava | Centrum denních služebodlehčovací služby | 100 000 |
| 02-PZ-066 | TyfloCentrum ČR, o.p.s. | Vytvoření doplňkové specializované dopravy pro lidi se zdravotním postižením | 150 000 |
| 02-PZ-070 | S.T.O.P. | Dobrovolníci v Moravskoslezském kraji | 50 000 |
| 02-PZ-088 | Sportovní klub vozíčkářů Frýdek - Místek | Cyklistika bez Hranic - integrace do společnosti nově | 75 900 |
| 02-PZ-090 | Statutární město Karviná | Integrace | 80 000 |
| 02-PZ-091 | Sdružení přátel Konta BARIÉRY | časopis MŮŽEŠ | 150 000 |
| 02-PZ-093 | Ruka pro život | Denní stacionář Litomyšl | 150 000 |
| 02-PZ-094 | Potravinová banka v Ostravě, o.s. | Potraviny pomáhají sociálně slabým | 100 000 |
| 02-PZ-103 | Charita sv. Alexandra | Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením v chráněných dílnách | 275 000 |
| 02-PZ-105 | Občanské sdružení Dítě s diabetem | Nebojte se cukrovky - edukace šitá na míru | 210 000 |
| 02-PZ-120 | Občanské sdružení Letní dům | Spolu o krok dále | 150 000 |
| 02-PZ-123 | Charita Frenštát pod Radhoštěm | S Nadací OKD ke kvalitnějším službám | 103 400 |
| 02-PZ-134 | MIKASA o.s. - volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením | Podpora vzniku a provozu denního stacionáře pro děti a mládež s kombinovaným postižením MIKASA | 300 000 |
| 02-PZ-139 | Občanské sdružení Heřmánek | Provozování Domu na půli cesty Heřmánek v roce 2010 | 600 000 |
| 02-PZ-151 | ROSKA OSTRAVA, region.org.Unie Roska v ČR | Rekondiční pobyt pro imobilní osoby s roztroušenou sklerozou mozkomíšní | 70 000 |
| 02-PZ-155 | Centrum handicapovaných lyžařů, o.s. | Centrum handicapovaných lyžařů | 70 000 |
| 02-PZ-167 | ONKO-Naděje, sdružení onkologických pacientů Karviná | Jarní edukační pobyt 2011 | 55 000 |
| 02-PZ-168 | Charita Jablunkov | Celková úprava sociálního zařízení a převlékárny klientů Denního stacionáře sv. Josefa | 100 000 |
| 02-PZ-177 | Podané ruce, o.s. | Koordinace canisterapie | 100 000 |
| 02-PZ-180 | Slezská diakonie | Podpora a zábava pro sociálně-slabé rodiny z Karviné, Orlové | 100 000 |
| 02-PZ-182 | Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s., městský výbor Ostrava | Organizování sociální rehabilitace a podpora integrace seniorů a zdravotně postižených občanů | 50 000 |
| 02-PZ-184 | Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Těrlicko | Integrace chlapců s nařízenou ústavní výchovou | 20 000 |
| 02-PZ-189 | Město Nový Jičín | Obnovení povodní zničené tělocvičny v domě s pečovatelskou službou. | 45 500 |
| 02-PZ-220 | Krizové centrum Ostrava, o.s. | Krizové Centrum Ostrava - psychosociální terénní, ambulantní a pobytová pomoc lidem v krizových situacích - pokračující projekt | 200 000 |
| 02-PZ-224 | Sportovní klub vozíčkářů Frýdek - Místek | Chráněná dílna EKOREO | 200 000 |
| 02-PZ-225 | EUROTOPIA Opava o.p.s. | Společně ke změně | 198 000 |
| 02-PZ-233 | Sdružení rodičů KLOKÁNEK o.s. | Krůčky k poznání | 150 000 |
| 02-PZ-242 | Akademie J.A.Komenského Karviná,o.s. | Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže OÁZA | 200 000 |
| 02-PZ-243 | KAFIRA o.s. | Jsem těžce zrakově postižení, přesto MOHU a CHCI pracovat! | 150 000 |
| 02-PZ-244 | ANIMA VIVA o.s. | Podpora Centra ANIMA Opava (CAO) | 250 000 |
| 02-PZ-257 | Charita Hlučín | "I.Vo" = invalidní vozíky pro potřebné! | 40 000 |
| 02-PZ-259 | Nadační fond nadace Bátor Tábor | Terapeutické pobyty dětí | 100 000 |
| 02-PZ-267 | Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvková organizace odloučené pracoviště Mateřská škola Orlová - Město Husova 1211 | V zdravém těle zdravý duch | 12 000 |
| 02-PZ-274 | Charita Frýdek-Místek | Terénní služba ZOOM | 100 000 |
| 02-PZ-275 | PODANÉ RUCE, o.s. | Projekt OsA Frýdek-Místek Společenská integrace handicapovaných osob a seniorů | 300 000 |
| 02-PZ-281 | Charita Studénka | Schody nejsou bariérou | 400 000 |
| 02-PZ-283 | Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s. | Letní rekondiční pobyt "Pro rodiče bez rodičů" | 50 000 |
| 02-PZ-287 | Diecézní charita ostravsko-opavská | HORIZONT - středisko sociální aktivizace | 150 000 |
| 02-PZ-290 | MENS SANA o. s. | Podpora osob s duševním onemocněním při samostatném bydlení 2010. | 200 000 |
| 02-PZ-293 | Charita Opava | Pořízení otočných vidlí k VZV | 65 000 |
| 02-PZ-307 | Charita Ostrava | Noční provoz Kontaktního místa pro osoby bez přístřeší | 99 000 |
| 02-PZ-312 | Duha Zámeček | Správná pětka pro děti ze severomoravských dětských domovů | 70 000 |
| 02-PZ-319 | Mobilní hospic Ondrášek | Zajištění provozu mobilního hospice | 260 000 |
| 02-PZ-328 | Asociace pomáhající lidem s autismem APLA - JM o.s. | Asistenční služba pro děti a mladé lidi s poruchou autistického spektra | 100 000 |
| 02-PZ-338 | Projekt Šance, o.s. | "Děti ulice" se učí pracovat 2010 | 150 000 |
| 02-PZ-348 | Federace rodičů a přátel sluchově postižených | Naše dítě neslyší - kdo pomůže? | 200 000 |
| 02-PZ-354 | Sdružení Linka bezpečí | Linka bezpečí II | 100 000 |
| 02-PZ-355 | Občanské sdružení svatá Barbora | Podzimní pobyt dětí z ,,Barborky" na horách | 100 000 |
| Celková výše podpory | 8 825 560,00 Kč | ||
| Celkový počet projektů | 62 | ||
