Administrace Nadace OKD
Přehled podpořených projektů - grantové kolo 2008
Všem podpořeným žadatelům gratulujeme!
| Číslo žádosti | Program | Název organizace | Název projektu | Navrhovaná částka |
| 32 | Pro radost a vzdělání | KLUBsten Karviná | Ostrava se baví 2008; Společenská akce pro děti z dětských domovů a stacionářů |
20 000,00 |
| 33 | Pro radost a vzdělání | Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o. | Všechny barvy duhy II; Koncert zdravotně postižených dětí a dospělých lidí |
50 000,00 |
| 48 | Pro zdraví | Anabell- soc. poradenství pro nemocné anorxií, bulimií | Realizace projektu Kontaktního centra Anabell Ostrava | 57 500,00 |
| 51 | Pro radost a vzdělání | Wheel klub o. s. | Vybudování areálu adrenalinových sportů | 52 000,00 |
| 54 | Pro radost a vzdělání | Základní škola Majakovského Karviná | Klub dětí Evropy; Zkvalitnění a rozšíření cizojazyčné výuky | 100 000,00 |
| 58 | Pro radost a vzdělání | Gymnázium a Střední odborná škola Orlová | Natočení a vydání CD, vydání sbírky výtvarných a literárních děl naších žáků, vydání propagačních materiálů |
60 000,00 |
| 63 | Pro zdraví | Sportovní klub vozíčkářů | Obnova vozového parku pro alternativní dopravu ve Frýdku - Místku |
250 000,00 |
| 64 | Pro radost a vzdělání | Sdružení pro činnost mezinárodních kamenných sympozií o.s. | 4. ročník bienále LANDEK 08 | 185 000,00 |
| 68 | Pro zdraví | Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy | Finanční podpora sympozia k 25. výročí léčebny | 50 000,00 |
| 71 | Pro radost a vzdělání | Svatováclavský hudební festival o. s. | 5. ročník Svatováclavského hudebního festivalu | 270 000,00 |
| 73 | Pro radost a vzdělání | Základní škola Stará Bělá příspěvková organizace | Vytvoření skákacích panáků | 1 100,00 |
| 77 | Pro zdraví | Slezský klub stomiků Ostrava - o. s. | Rekondiční pobyt s rehabilitačním a zdravotním programem pro stomiky |
60 000,00 |
| 78 | Pro radost a vzdělání | Sdružení přátel polské knihy - o. s. | Vydání v češtině výběru povídek z Těšínského Slezska z díla Józefa Ondrusze Godki ślaskie |
80 000,00 |
| 84 | Pro zdraví | Kamarád - Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže | Rekonstrukce Domova Kamarád - výtah | 100 000,00 |
| 88 | Pro zdraví | Nadační fond Medicus | Dostupnost a kvalita v prevenci a terapii karcinomu prsu | 100 000,00 |
| 108 | Pro radost a vzdělání | Sportovní klub vozíčkářů Ostrava, o. s. | Podpora sportovní činnosti, účast na turnajích ČP Open, a nákup sport. vybavení pro členy Sport. klubu vozíčkářů |
55 000,00 |
| 111 | Pro zdraví | Diakonie ČCE - středisko v Příboře, církevní nestátní nezisková organizace | Modernizace kompenzačních pomůcek | 60 000,00 |
| 112 | Pro zdraví | Dětský diagnostický ústav, Základní škola Bohumín, příspěvková organizace | Terapeutická místnost pro děti vyžadující zvýšenou individuální péči |
75 000,00 |
| 118 | Pro radost a vzdělání | Sportovní klub SK Ostrava | X. ročník mezinárodního turnaje vozíčkářského ragby OSTRAVA CUP 2008 |
39 000,00 |
| 125 | Pro zdraví | Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra, příspěvková organizace | "Kdo našel oporu, smí doufat sám v sebe" | 100 400,00 |
| 130 | Pro radost a vzdělání | Základní škola Ostrava Muglinov, příspěvková organizace | Škola a sport v jednom dresu | 100 000,00 |
| 132 | Pro zdraví | Sdružení podané ruce, o. s. | Chceme žít normální život - podpora léčby drogově závislých | 200 000,00 |
| 141 | Pro zdraví | Asociace pomáhající lidem a autismem APLA - JM o. s. | Asistenční služba pro děti a mladé lidi s poruchou autistického spektra |
50 000,00 |
| 142 | Pro zdraví | Ergon - Chráněná dílna, o. s. | Nová technologie - nové pracovní příležitosti pro občany zdravotně znevýhodněné |
350 000,00 |
| 145 | Pro zdraví | Občanské sdružení ADRA | Dobrovolníci v sociálních a zdravotních zařízeních Moravskoslezského kraje |
160 000,00 |
| 147 | Pro radost a vzdělání | Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, příspěvková organizace | XXXVIII. Zjazd Gwiaździsty - největší zájezdy ve slalomu a běhu na lyžích pro žáky ZŠ s polským vyučovacím jazykem v ČR |
50 000,00 |
| 153 | Pro radost a vzdělání | Mateřské a rodinné centrum Sluníčko Havířov | Kdo si hraje nezlobí | 39 043,00 |
| 155 | Pro zdraví | Sdružení Klíček | Plná náruč času - poskytování respitní a hospicové péče pro děti a mladé lidi |
100 000,00 |
| 160 | Pro zdraví | Svaz postižených civilizačními chorobami, o. s. | Projekt resocializační pomoci postiženým následky karcinogenních chorob. Prevence proti rakovině prsu. |
58 000,00 |
| 161 | Pro radost a vzdělání | Obec Komorní Lhotka, rozpočtová organizace | Podpora čtenářství - co chtějí číst děti | 20 000,00 |
| 167 | Pro zdraví | Slezská humanita o. s. humanitární společenství pro zdravotnictví a sociální pomoc | Osobní lůžkový výtah v Domově pro seniory Slezské humanity o. s. |
654 150,00 |
| 197 | Pro radost a vzdělání | Hasičský sbor Hradec nad Moravicí Moravské hasičské jednoty, o. s. | Fénix - vytvoření zájmového klubu pro děti a mládež | 19 500,00 |
| 201 | Pro radost a vzdělání | Společnost senior, občanské sdružení | Aktivní stárnutí - Senioři a Internet | 80 000,00 |
| 204 | Pro zdraví | Základní škola a Mateřská škola Václavovice, příspěvková organizace | Handicap není překážkou k prožití plnohodnotného života | 47 000,00 |
| 209 | Pro zdraví | Podané ruce, o.s. - Projekt OsA Frýdek - Místek | Poskytování služeb osobní asistence | 100 000,00 |
| 217 | Pro radost a vzdělání | Literární klub Petra Bezruče | Konference literátů Severomoravského kraje | 30 000,00 |
| 227 | Pro radost a vzdělání | Občanské sdružení Svatá Barbora | Podpora dosažení vzdělání a rozvoje osobnosti dítěte | 500 000,00 |
| 237 | Pro zdraví | Charita Frýdek - Místek | Denní centrum sv. Josefa pro psychicky nemocné | 100 000,00 |
| 250 | Pro radost a vzdělání | Dům dětí a mládeže Bohumín p.o. | Poznejme Moravskoslezský kraj a hornictví hrou! | 90 000,00 |
| 255 | Pro zdraví | Nemocnice ve Frýdku Místku p.o. | Zvýšení kvality péče o novorozence ve Frýdecko - Místeckém regionu |
400 000,00 |
| 272 | Pro zdraví | Charita Sv. Alexandra | Pracovní i společenská integrace zdravotně znevýhodněných osob |
180 000,00 |
| 273 | Pro zdraví | Domov pro seniory Čujkovova, Ostrava- Zábřeh | Vybavení Domova pro seniory Čujkovova | 362 000,00 |
| 278 | Pro zdraví | Občanské sdružení NET | Kontaktní centrum pro osoby s drogovou závislostí pro oblast Karviná |
350 000,00 |
| 287 | Pro zdraví | Místo pro děti | Klokánek - Kluby maminek pro vyjímečné děti | 70 000,00 |
| 298 | Pro zdraví | Benjamin, příspěvková organizace | Úprava vozidla pro potřeby imobilních uživatelů (vozíčkařů) | 59 067,00 |
| 299 | Pro radost a vzdělání | Diakonický institut | Příprava a realizace kvalifikačního kurzu pro pracovníky azylových domů a jejich obyvatele |
270 000,00 |
| 306 | Pro zdraví | Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace | Vybavení léčebny - 5 ks kyslikových koncentrátorů Sesam III | 200 000,00 |
| 327 | Pro radost a vzdělání | Město Orlová | Festival národnostních kultur | 55 000,00 |
| 328 | Pro zdraví | Asociace pomáhající lidem a autismem APLA - JM o. s. | Poradenské středisko pro děti s poruchou autistického spektra v Jižních Čechách |
196 100,00 |
| 329 | Pro radost a vzdělání | Junák - svaz skautů a skautek ČR, Středisko Modrý šíp Ostrava | Smysluplný rozvoj schopností | 80 000,00 |
| 333 | Pro zdraví | Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví MSK | Pavučina - propojování služeb komunitní psychiatrie | 100 000,00 |
| 334 | Pro zdraví | Ostravská organizace vozíčkářů o.s. | Vozka - severomoravský magazín pro vozíčkáře a jejich přátele | 70 000,00 |
| 336 | Pro radost a vzdělání | Dům seniorů "Pohoda" o.p.s. | "Pěčoky" | 15 000,00 |
| 341 | Pro zdraví | Středisko rané péče SPRP Ostrava | Raná péče - terénní služba pro rodiny dětí s postižením | 300 000,00 |
| 354 | Pro zdraví | Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ČR, o.s. místní organizace Rýmařov | Pedagog pro kouzelnou buřinku | 80 000,00 |
| 355 | Pro zdraví | Charita Šternberk | Důstojný život pro seniory | 30 000,00 |
| 363 | Pro radost a vzdělání | Divadlo loutek Ostrava p.o. | Uspořádání 5. ročníku akce Divadelní pouť Bez bariér | 60 000,00 |
| 378 | Pro radost a vzdělání | Občanské sdružení Fiducia | Kultiplex Fiducia | 100 000,00 |
| 391 | Pro radost a vzdělání | PZKO - Polský svaz kulturně- osvětový, místní skupina Třinec - Dolní Lištná | Přehlídka lidových kapel z Trojmezí - II. Ročník | 30 000,00 |
| 402 | Pro radost a vzdělání | Základní a mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm okr.Nový Jičín | Nebojme se techniky, umí nám pomáhat | 50 000,00 |
| 407 | Pro zdraví | Armáda spásy ČR | Azylový dům Armády spásy pro muže v Ostravě | 80 000,00 |
| 410 | Pro zdraví | Kafira o.s. | Pracovní a sociální integrace nevidomých a těžce zrakově postižených občanů MSK |
100 000,00 |
| 412 | Pro zdraví | Slezská Diakonie | Přinášíme naději rodinám v Karviné | 172 000,00 |
| 422 | Pro zdraví | Slezská Diakonie | Rekonstrukce koupelny v Domově pro seniory Slezská Diakonie Betania |
45 000,00 |
| 424 | Pro radost a vzdělání | K3 Bohumín p.o. | O Bohumínu a historii hornictví MSK, víme všechno aneb soutěž pro 1833 dětí |
72 982,00 |
| 430 | Pro radost a vzdělání | Občanské sdružení Galerie Michal | Mezinárodní výtvarné sympozium na územní tzv. Brown fields, bývalý důl Michal |
51 429,00 |
| 433 | Pro radost a vzdělání | Dům dětí a mládeže p.o. Orlová | Orlová žije tancem a pohybem | 80 000,00 |
| 435 | Pro zdraví | Charita Opava | Mraveneček - aneb zkvalitnění života a společenská integrace handicapovaných dětí a jejich rodin |
100 000,00 |
| 439 | Pro zdraví | Charita Opava | Rozšíření a udržení péče v denním stacionáři pro seniory | 33 000,00 |
| 441 | Pro radost a vzdělání | Dům kultury města Orlové p.o. | Šachty pohraničí v umění | 145 000,00 |
| 461 | Pro zdraví | Kofoedova škola o.s., pobočka Ostrava | Pracovně sociální integrace na Ostravsku | 400 000,00 |
| 475 | Pro radost a vzdělání | Občanské sdružení Tvůrčí centrum Ostrava | 34. podzimní přehlídka nové vokální a instrumentální tvory Hudební současnost 2008 |
70 000,00 |
| 477 | Pro zdraví | Hospic Sv. Jana Neumanna | Vybavení pomůckami pro těžce nevyléčitelně nemocné | 60 000,00 |
| 478 | Pro radost a vzdělání | Slezský soubor Heleny Salichové | Podzimní slavnost Třebovický koláč | 30 000,00 |
| 488 | Pro zdraví | Centrum pro rodinu a sociální péči, o.s. | Poradna pro ženy a dívky | 100 000,00 |
| 489 | Pro radost a vzdělání | Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. | Dřevo - Dřívko - Dřevíčko; výstava | 112 000,00 |
| 493 | Pro radost a vzdělání | TEMPL, občanské sdružení | TEMPL – jediná stabilní, celoroční a dlouhodobá multikulturní scéna s centrem komunitního setkávání na Stodolní ulici |
150 000,00 |
| 508 | Pro zdraví | Charita Hlučín | Vybavení a obnova půjčovny zdravotnických pomůcek | 86 500,00 |
| 517 | Pro zdraví | Fokus - Opava, o.s. | Rehabilitace duševně nemocných osob - podpora chráněných dílen |
168 200,00 |
| 519 | Pro radost a vzdělání | Statutární města Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava | Realizace kulturních a společenských akcí seniorů | 80 000,00 |
| 525 | Pro zdraví | Občanské sdružení Vzájemné soužití | Liščina, tady jsme doma! | 200 000,00 |
| 537 | Pro radost a vzdělání | Středisko kultura a vzdělávání Vrbno pod Pradědem p.o. | "Od neználka k všeználkovi“ | 70 000,00 |
| 544 | Pro radost a vzdělání | Beskydská šachová škola o.s. | 30. ročník "turnajů šachových nadějí" | 85 000,00 |
| 567 | Pro zdraví | Rodičovské centrum Chaloupka o.s. | Zdravé dítě- přání každé mámy | 20 800,00 |
| 579 | Pro zdraví | Asociace Trigon | Agentura podporovaného zaměstnávání | 150 000,00 |
| 580 | Pro radost a vzdělání | Asociace TRIGON | XVI. ročník Evropských dnů handicapu v Ostravě | 100 000,00 |
| 594 | Pro radost a vzdělání | Základní škola a mateřská škola Ostrava – Bělský Les, B. Dvorského 1, p.o. | Sportovní vyžití a nákup sportovního vybavení | 50 000,00 |
| 609 | Pro zdraví | RAINMAN – sdružení rodičů a přátel dětí s autismem | Terapeutický tábor a víkendy pro děti s poruchou autistického spektra |
50 000,00 |
| 610 | Pro radost a vzdělání | LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, p.o. | MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“ | 100 000,00 |
| 637 | Pro zdraví | Náš svět, příspěvková organizace Pržno | Vzájemný svět | 100 000,00 |
| 643 | Pro zdraví | Anima Viva o.s. | Sociální a pracovní rehabilitace osob s duševním onemocněním | 250 000,00 |
| 646 | Pro zdraví | Servis region o.s. | Centrum podporovaného zaměstnávání | 200 000,00 |
| 647 | Pro zdraví | Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, p.o. | Pedagogicko psychologické ježdění na koni | 39 000,00 |
| 652 | Pro zdraví | Duha Zámeček | Správná pětka - projekt pro děti ze severomoravských dětských domovů |
60 000,00 |
| 653 | Pro radost a vzdělání | Duha Zámeček | Celoroční motivační hry časopisu pro děti z dětských domovů Zámeček |
50 000,00 |
| 675 | Pro radost a vzdělání | Bílý nosorožec o.p.s. | Výchovně vzdělávací program Bílého nosorožce | 80 000,00 |
| 685 | Pro zdraví | Farní charita Veselíčko - Domov sv. Alžběty pro matku a dítě | Domov sv. Alžběty pro matku a dítě | 85 000,00 |
| 690 | Pro zdraví | Charita Bohumín | Rozšíření a vybavení odlehčovací služby a půjčovny ošetřovatelských pomůcek v Charitním domě sv. Františka |
50 000,00 |
| 693 | Pro zdraví | Diecézní katolická charita Hradec Králové | Centrum aktivního přístupu k zaměstnání znevýhodněných skupin na trhu práce |
150 000,00 |
| 696 | Pro zdraví | Občanské sdružení Dítě s diabetem | Raná péče - ruka podaná na pomoc dětem s cukrovkou | 190 000,00 |
| 697 | Pro zdraví | Občanské sdružení Heřmánek | Provozování Domu na půli cesty Heřmánek | 1 000 000,00 |
| 710 | Pro zdraví | TyfloCentrum ČR, o.p.s. | Zřízení centra regeneračních služeb za účelem zaměstnání zdravotně postižených občanů | 70 000,00 |
| 711 | Pro radost a vzdělání | S.T.O.P. | Podpora vzdělávání žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí |
100 000,00 |
| 716 | Pro radost a vzdělání | Iniciativa Dokořán, o.s. | Komunitní centrum na náměstí | 100 000,00 |
| 723 | Pro zdraví | Občanské sdružení Dítě s diabetem | Zkvalitnit život dětí s diabetem a jiným autoimunitním onemocněním - letní zdravotně edukační pobyt |
100 000,00 |
| 728 | Pro zdraví | Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ČR, o.s. Okresní organizace Třebíč | Celostátní lehkoatletická olympiáda pro mentálně postiženou mládež s mezinárodní účastí Frýdek - Místek |
7 500,00 |
| 729 | Pro radost a vzdělání | Základní škola Karviná - Ráj | Praměňácký klub deskových her | 30 000,00 |
| 738 | Pro zdraví | Charita Ostrava | Zlepšení ubytovacích podmínek Charitního domu sv. Zdislavy - azylového domu pro matky v tísni |
80 000,00 |
| 741 | Pro zdraví | Klub bechtěreviků, o.s. - Moravskoslezský kraj | Chci se dívat lidem do očí | 50 000,00 |
| 743 | Pro zdraví | Sdružení Podkova | neuvedeno | 62 160,00 |
| 744 | Pro zdraví | Slezská Diakonie | Tísňová péče Dorkas | 750 000,00 |
| 750 | Pro zdraví | Sociální služby Karviná | "Zlepšení péče o imobilní uživatele "Domečku" | 77 000,00 |
| 760 | Pro radost a vzdělání | Sdružení polské mládeže v České republice | INDEPENDENT.PL - setkání s polskou nezávislou kulturou | 14 000,00 |
| 762 | Pro radost a vzdělání | Soubor lidových písní a tanců Hlubina | Hornické uniformy | 78 000,00 |
| 765 | Pro radost a vzdělání | Pražská komorní filharmonie | "Koncerty pro rodiče s dětmi v Rudolfinu" | 100 000,00 |
| 791 | Pro radost a vzdělání | Křesťanské sdružením Benjamin,pobočka 04 Orlová | KDO SI HRAJE (na nástroj) NEZLOBÍ | 100 000,00 |
| 801 | Pro radost a vzdělání | Sdružení Telepace | Festival dobrých zpráv | 100 000,00 |
| 825 | Pro radost a vzdělání | Janáčkova filharmonie Ostrava | Adventní muzicírování | 100 000,00 |
| 826 | Pro zdraví | Tyflocentrum ČR, o.p.s. | Mezinárodní Blindolympiáda 2008 a mezinárodní konference "Nevidomí mezi námi" |
50 000,00 |
| 833 | Pro zdraví | ASNEP - Asociace organizací neslyšící, nedoslýchavých a jejich přátel | Vydávání časopisu sluchově postižených GONG | 70 000,00 |
| 834 | Pro zdraví | ONKO - Naděje, sdružení onkologických pacientů Karviná | Zkvalitnění života onkologických pacientů a preventivní osvěta k nádorovému onemocnění v Karviné a okolí |
8 000,00 |
| 871 | Pro zdraví | Spolkový dům Mariany BERLOVÉ | Dětské denní centrum Beruška | 75 000,00 |
