Administrace Nadace OKD
Přehled podpořených projektů - grantové kolo 2009
Program Pro zdraví
| Číslo žádosti | Název organizace | Název projektu | Příspěvek Nadace OKD |
| 9110003 | Občanské sdružení ADRA - pro nově vzniklou pobočku Dobrovolnického centra ADRA v Ostravě | Realizace myšlenky dobrovolnictví v sociálních a zdravotnických zařízeních regionu pomocí dobrovolnického centra ADRA Ostrava | 201 399,00 |
| 9110006 | Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí | Zlepšení kvality služeb seniorům – vybavení pracoviště zvedákem | 40 000,00 |
| 9110017 | Charita Krnov | Umožněme plnohodnotný život i těm, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci | 132 000,00 |
| 9110020 | Občanské sdružení Anabell | Podpora činnosti Kontaktního centra Anabell Ostrava | 100 000,00 |
| 9110021 | Středisko rané péče SPRP Ostrava | „Pomoci si navzájem“ | 297 000,00 |
| 9110029 | Slezský klub stomiků Ostrava | Rekondiční pobyt s rehabilitačním a zdravotním programem pro stomiky | 65 000,00 |
| 9110030 | Centrum nové naděje | Občanská poradna – dluhové poradenství | 250 000,00 |
| 9110032 | Sjednocená org. nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Nový Jičín | Rozšíření nabídky kompenzačních pomůcek k bezplatnému zapůjčení těžce zrakově postiženým klientům oblastní odbočky Nový Jičín. | 32 000,00 |
| 9110035 | Federace rodičů a přátel sluchově postižených, Středisko rané péče Tamtam Olomouc | Poradce rané péče pro Moravskoslezský kraj | 150 000,00 |
| 9110046 | Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, obč. sdružení, krajská organizace Moravskoslezský kraj | Sportovní olympiáda lidí s mentálním postižením 2010 | 100 000,00 |
| 9110048 | Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace | Cvičný byt | 120 000,00 |
| 9110053 | Domov Jistoty,p.o. | XIII. Mezinárodní sportovně společenské hry vozíčkářů | 34 500,00 |
| 9110059 | Město Orlová | Zkvalitnění prostředí v sociálních službách | 200 000,00 |
| 9110060 | ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Vsetín, o. s. | Pracovní terapie pro klienty služby sociální rehabilitace Elim | 62 000,00 |
| 9110064 | Nadační fond Medicus | Monitor iMM Solar 8000i - modulární monitorování pro kritickou péči | 200 000,00 |
| 9110065 | Armáda spásy v ČR | PODPORA NASTARTOVÁNÍ NOVÉ SPECIFICKÉ SLUŽBY V „DOMĚ POD SVAHEM“ - zastavit bludný kruh sociálního vyloučení | 170 000,00 |
| 9110070 | Charita Javorník | Výtah na Domově pokojného stáří sv. Hedviky | 312 316,00 |
| 9110071 | TJ Sokol Mariánské Hory – oddíl rugby | Ostravsko bez předsudků (SBP 2009) – podzim 2009 Školní liga ragby 2009 (ŠLR 2009) - podzim |
200 000,00 |
| 9110076 | Chrpa sociální firma Slezské diakonie o.p.s. | Zahradnictví Chrpa | 376 060,00 |
| 9110079 | Charita Ostrava | Zkvalitnění služeb pro seniory v Charitním domě sv. Alžběty | 90 000,00 |
| 9110081 | Charita Ostrava | Rozšíření počtu lůžek pro odlehčovací služby v Hospici sv. Lukáše | 520 000,00 |
| 9110084 | Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR o.s. Klub Zvoneček | Tvoříme,vzděláváme se ,poznáváme svět | 150 000,00 |
| 9110085 | o.s. Zdravotní klaun | Zdravotní klauniády | 100 000,00 |
| 9110097 | Domov na zámku Bystré | Dejme šanci dalším klientům ! | 177 123,00 |
| 9110098 | Akademie J. A. Komenského Karviná, o.s. | Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže OÁZA | 100 000,00 |
| 9110099 | FILADELFIE – Přístav Oldřichovice | DĚTI PATŘÍ DO RODINY | 1 000 000,00 |
| 9110108 | ONKO – Naděje, sdružení onkologických pacientů Karviná | Rekondiční pobyt „Onkologického klubu Naděje Karviná“ | 40 000,00 |
| 9110113 | Mobilní hospic Ondrášek (dále jen MHO) | Zajištění provozu Mobilního hospice Ondrášek | 140 000,00 |
| 9110115 | Domov pro seniory Frýdlant nad Ostravicí | Modernizace úseku rehabilitace v Domově pro seniory Frýdlant nad Ostravicí | 311 000,00 |
| 9110116 | Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. | Osobní asistence pro děti a mladé lidi s poruchou autistického spektra | 150 000,00 |
| 9110118 | Sportovní klub vozíčkářů Ostrava | Společné sportovní aktivity dětských a hendikepovaných stolních tenistů | 68 000,00 |
| 9110121 | Domov pro seniory Slunovrat, Ostrava-Přívoz,příspěvková organizace | „Zřízení signalizačního přivolávacího systému“ | 100 000,00 |
| 9110123 | Oblastní charita Sobotka | Schodolez do Domova pokojného stáří v Libošovicích | 95 000,00 |
| 9110125 | Občanské sdružení Letní dům | Spolu o krok dále – Doprovázení dětí a mladých lidí z dětských domovů na cestě k životní jistotě | 255 000,00 |
| 9110129 | Charita Šternberk | Důstojný život pro seniory | 150 000,00 |
| 9110130 | Sportovní klub vozíčkářů Frýdek – Místek | Alternativní doprava ve Frýdku – Místku | 150 000,00 |
| 9110135 | Slezská diakonie | Poradna Elpis Ostrava | 175 100,00 |
| 9110136 | Slezská diakonie | Občanská poradna Havířov při Slezské diakonii | 100 000,00 |
| 9110137 | Slezská diakonie (2) | Kavárna Empatie – podpora pracovního uplatnění osob se zdravotním znevýhodněním | 190 000,00 |
| 9110138 | Slezská diakonie | Zdravý spánek seniorů | 78 000,00 |
| 9110142 | Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. | Podpora kvalitní osobní asistence. | 200 000,00 |
| 9110147 | Dětský diagnostický ústav, Základní škola a Školní jídelna Bohumín | Obklady stěn v ústavu pro děti vyžadující zvýšenou individuální péči | 68 600,00 |
| 9110148 | ASNEP – Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel | Vydávání časopisu sluchově postižených GONG | 70 000,00 |
| 9110155 | Občanské sdružení ADRA | Rozvoj dobrovolnictví v sociálních a zdravotnických zařízeních Zlínského kraje | 60 000,00 |
| 9110157 | Občanské sdružení svatá Barbora | Podzimní prázdniny dětí z Barborky | 60 500,00 |
| 9110158 | Charita Bohumín | Technické zázemí pro nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší POHODA | 50 000,00 |
| 9110159 | KAFIRA o.s. | Handicap není bariérou | 200 000,00 |
| 9110166 | Salus o.p.s. | Domov Salus | 50 000,00 |
| 9110167 | Obec Stonava | Oprava havarijního stavu ve staré části Domu s pečovatelskou službou Stonava čp. 613 | 500 000,00 |
| 9110169 | Základní škola, Havířov-Město, Mánesova 1, příspěvková organizace | Zkvalitnění péče o těžce zdravotně handicapované žáky | 150 000,00 |
| 9110179 | Oblastní charita Uherské Hradiště | Odlehčovací služba Boršice - polohovací postele | 125 000,00 |
| 9110181 | Jitro – sdružení rodičů a přátel postižených dětí | „Jednou budu bydlet sám/sama.“ Bezbariérová úprava a vybavení prostor v denním stacionáři pro výchovu a nácvik dovedností potřebných pro budoucí pobyt handicapovaných uživatelů v chráněném nebo podporovaném bydlení. | 122 880,00 |
| 9110184 | Duha Zámeček | Zámeček – časopis pro děti z DD, celoroční hry Zámečku a tábor dětské redakce | 100 000,00 |
| 9110187 | Centrum handicapovaných lyžařů, o.s. | Centrum handicapovaných lyžařů | 50 000,00 |
| 9110189 | Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje | Pavučina – propojování služeb komunitní psychiatrie II. | 178 000,00 |
| 9110190 | Krizové centrum Ostrava, o.s. | Krizové Centrum Ostrava – psychosociální terénní, ambulantní a pobytová pomoc lidem v krizových situacích. | 200 000,00 |
| 9110196 | Občanské sdružení Heřmánek | Provozování Domu na půli cesty Heřmánek | 1 000 000,00 |
| 9110200 | Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s. | 115 000,00 | |
| 9110204 | Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. | Krizové centrum Chrudim | 300 000,00 |
| 9110229 | Charita Hlučín | „Domov je víc, než jen obyčejný pojem“ | 20 000,00 |
| 9110232 | Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace | Průtokový cytometr pro diagnostiku hematoonkologických onemocnění | 250 000,00 |
| 9110241 | Roska Frýdek-Místek | Zlepšení rehabilitačních postupů pro nemocné roztroušenou sklerózou – rekondice,semináře,rehabilitace | 80 000,00 |
| 9110243 | občanské sdružení Vzájemné soužití | Liščina, tady jsme doma! II. | 825 000,00 |
| 9110247 | Občanské sdružení Dítě s diabetem | Barevné DIAdny Luhačovice 2009 | 100 000,00 |
| 9110250 | Diakonie ČCE – středisko v Ostravě | Podpora soukromí uživatelů služeb Domovinky pro seniory | 96 000,00 |
| 9110251 | Domov Vesna, příspěvková organizace | Tísňový a komunikační systém pro uživatele Domova Vesny | 100 000,00 |
| 9110253 | Sdružení Podané ruce, o.s. | Restart | 200 000,00 |
| 9110256 | Sdružení Linka bezpečí | Linka bezpečí | 150 000,00 |
| 9110258 | ANIMA VIVA o.s. | NEJSME NA TO SAMI! | 135 400,00 |
| 9110263 | Střední škola, Odry, příspěvková organizace | SLYŠÍTE SVÉ RUCE MLUVIT? | 84 920,00 |
| 9110276 | Bílý nosorožec o.p.s. | Právo a vzdělávání | 158 625,00 |
| 9110280 | Agentura SLUNCE, o.p.s. | Zlaté slunce – nákup vybavení pro uživatele v závěru života | 410 000,00 |
| 9110282 | Benjamín, příspěvková organizace | nákup zvedacího zařízení Advance pro těžce zdravotně postižené uživatele | 70 000,00 |
| 9110284 | Středisko pracovní rehabilitace | SPR – Denní stacionář | 147 000,00 |
| 9110286 | Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Okresní organizace SPMP ČR Ostrava |
SPMP Ostrava – Centrum denních služeb | 170 000,00 |
| 9110294 | Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. s | Občanská poradna – Nový začátek | 110 000,00 |
| 9110297 | Spolek Trend vozíčkářů Olomouc | Osobní asistence pro vozíčkáře | 180 000,00 |
Program Pro radost
| Číslo žádosti | Název organizace | Název projektu | Příspěvek Nadace OKD |
| 9210001 | Občanské sdružení Koliba | Horalský rok pod Kozubovou | 120 200,00 |
| 9210013 | Divadlo o.s. | Letohradské divadlo | 38 000,00 |
| 9210020 | Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace | 8. mezinárodní loutkářský festival SPECTACULO INTERESSE OSTRAVA 2009 | 200 000,00 |
| 9210027 | Sportovní klub SK Ostrava | MEZINÁRODNÍ SLEZSKÁ LIGA RAGBY VOZÍČKÁŘŮ 2010 | 33 300,00 |
| 9210037 | Místo pro děti | KLOKÁNEK – KLUBY MAMINEK PRO VÝJIMEČNÉ DĚTI | 120 000,00 |
| 9210038 | Obec Stonava | Mezinárodní soutěž pěveckých ensemblů Stonavská Barborka – 3. ročník | 300 000,00 |
| 9210048 | Společnost pro kulturu a umění v Ostravě, občanské sdružení | 12. ročník FOLKLOR BEZ HRANIC OSTRAVA 2009 festival městských folklorních souborů s mezinárodní účastí | 39 000,00 |
| 9210049 | Sdružení polské mládeže v České republice | INDEPENDENT.PL – setkání s polskou nezávislou kulturou | 19 000,00 |
| 9210050 | Májovák, dechový orchestr, Karviná, CZ | Mezinárodní festival dechových orchestrů ve Schladmingu | 237 000,00 |
| 9210055 | Svatováclavský hudební festival, o.s. | 2. ročník cyklu koncertů „Čtvero ročních období“ | 100 000,00 |
| 9210057 | Dům dětí a mládeže, Československé armády 835/1 | „V Zábřeze na renko“ | 82 000,00 |
| 9210059 | Místní skupina Polského svazu kulturně-osvětového Karviná-Ráj | 15. Máj nad Olzou | 60 000,00 |
| 9210066 | Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace | ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO aneb „Dělání, dělání nudu z těla vyhání“ | 55 000,00 |
| 9210068 | Základní umělecká škola Němčice nad Hanou | XIII. Svátek hudby 2010 | 100 000,00 |
| 9210071 | Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | PORUBA V PROMĚNÁCH ČASU | 65 000,00 |
| 9210072 | Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín,p.o. | Zvýšení kvality výuky pro lepší uplatnění na trhu práce | 100 000,00 |
| 9210078 | Oblastní spolek ČČK Ostrava | Hrad žije první pomocí 2010 + 3. ročník soutěže nezdravotnických složek IZS v poskytování první pomoci | 90 400,00 |
| 9210085 | Zaolziańskie Towarzystwo Fotograficzne / Fotografická společnost Těšínského Slezska | kreaKtivita 2009 • kreaKtywność 2009 • creaCtivity 2009 | 68 600,00 |
| 9210097 | GALERIE MAGNA | Dva regiony na hranici | 183 600,00 |
| 9210100 | Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace | To nás sbližuje! | 48 000,00 |
| 9210103 | Asociace TRIGON | XVII. ročník Evropských dnů handicapu | 100 000,00 |
| 9210104 | OSTRUŽINY občanské sdružení | Originální Kulturní Dárek Nadace OKD | 100 000,00 |
| 9210105 | Občanské sdružení, Tvůrčí centrum Ostrava | Celostátní skladatelská soutěž pro mladé autory do 30 let Generace | 56 000,00 |
| 9210108 | Základní a mateřská škola Třemešná | A Osoblažsko bude žít – mosty přátelství | 150 000,00 |
| 9210111 | OVArt, o.s. | Dream Factory Ostrava 2010 | 100 000,00 |
| 9210112 | Občanské sdružení Madleine | Děti dětem | 150 000,00 |
| 9210114 | Slezský soubor Heleny Salichové | podzimní slavnost TŘEBOVICKÝ KOLÁČ | 50 000,00 |
| 9210121 | Centrum volného času Směr o. s. | Stop nudě na sídlišti. | 100 000,00 |
| 9210126 | občanské sdružení Fiducia | Ostrava industriální a multikulturní- vzdělávací akce klubu Fiducia | 225 000,00 |
| 9210130 | Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace | JAK MALÝ ČTENÁŘ DO KNIHOVNY PŘIŠEL | 19 300,00 |
| 9210155 | AMŠ - Alternativa | TRADICE – SLAVNOSTI A RADOSTI aneb VĚDOMÍ V SRDCI | 150 000,00 |
| 9210166 | Světelská pohoda – sdružení pro obnovu a rozvoj místních tradic | „Tradice či netradice - hlavně ať se něco děje“ | 70 000,00 |
| 9210168 | Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Býchory | Nejmilejší koncert 2010 | 300 000,00 |
| 9210175 | Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově | 62. Mezinárodní folklórní setkání „Gorolski Święto” | 81 000,00 |
| 9210181 | Comenius Fulnek, o.s. | „Edu & Art Fulnek 2009 – 2010“ (Education and Art Fulnek 2009 – Vzdělávání a umění Fulnek 2009 - 2010) | 177 400,00 |
| 9210190 | EUROTOPIA Opava o.p.s. | Kulturní aktivity pro romské děti | 119 000,00 |
| 9210191 | Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace | Galerie Na chodbě | 38 000,00 |
| 9210194 | FILADELFIE – Přístav Oldřichovice | RADÍME PĚSTOUNŮM | 162 000,00 |
| 9210199 | Za starou Ostravu | Cesty energie – Zdroj černé uhlí | 90 000,00 |
| 9210205 | Střední škola, Odry, příspěvková organizace | TVŮRČÍ DÍLNY - NAPŘÍČ VŠEMI GENERACEMI | 73 850,00 |
| 9210209 | Divadlo Archa o.p.s. | Dialogy pro příští desetiletí v Moravsko-slezském kraji | 200 000,00 |
| 9210211 | Obec Raškovice | Tradiční mluva v podhůří Beskyd | 100 000,00 |
| 9210214 | Asociace TOM ČR, TOMM 7312 Zlaté šípy | Evropou křížem krážem | 43 000,00 |
| 9210225 | Sdružení pro činnost mezinárodních kamenných sympozií | Zviditelnění sochařských parků vzniklých ze sympozií LANDEK | 177 500,00 |
| 9210226 | Obec Horní Suchá | Fedrování s folklórem | 80 000,00 |
| 9210235 | Dům kultury města Orlové, příspěvková organizace (dále jen DKMO) | Lidová tvořivost na jarmacích v Orlové | 87 000,00 |
| 9210249 | Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace | Moderní webová prezentace Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě | 232 050,00 |
